Eigandi | Hlutfall |
KEA svf | 9,64% |
Jóhann Geirsson | 3,08% |
Norðurþing | 2,83% |
Þingeyjarsveit | 2,52% |
Sigtryggur Vagnsson | 2,41% |
Brynleifur Siglaugsson | 2,06% |
Skrjóður ehf. | 2,05% |
Knútur Þórhallsson | 1,71% |
Framsýn | 1,60% |
Bergþóra Kristjánsdóttir | 1,47% |
Ernuhorn ehf. | 1,47% |
Þröstur Jón Sigurðsson | 1,44% |
Ari Teitsson | 1,43% |
Reynihlíð hf. | 1,43% |
Jaká ehf. | 1,41% |
Trausti Jón Gunnarsson | 1,39% |
Gylfi Hrafnkell Yngvason | 1,29% |
Pétur Bjarni Gíslason | 1,27% |
Jón Ríkharð Kristjánsson | 1,12% |
Tjörneshreppur | 1,04% |
Þormóður Ásvaldsson | 1,04% |
Búvís ehf. | 1,10% |
Aðrir | 55,20% |
100,00% |