Stofnfé sparisjóðsins 30.6.2024 nam 283,6 milljónum króna í eigu 443 aðila og skiptist í jafnmarga hluti að nafnverðsfjárhæð ein króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum stofnfjárhlut. Eftirfarandi aðilar áttu meira en 1% stofnfjár og eru allir með íslenskt ríkisfang:
Eigandi | Prósent | |
KEA svf | 9,83% | |
Jóhann Geirsson | 2,98% | |
Norðurþing | 2,88% | |
Þingeyjarsveit | 2,57% | |
Sigtryggur Vagnsson | 2,46% | |
Brynleifur Siglaugsson | 2,10% | |
Skrjóður ehf | 2,09% | |
Knútur Þórhallsson | 1,74% | |
Framsýn | 1,63% | |
Bergþóra Kristjánsdóttir | 1,50% | |
Ernuhof ehf | 1,50% | |
Ari Teitsson | 1,46% | |
Reynihlíð ehf | 1,45% | |
Þröstur Jón Sigurðsson | 1,45% | |
Trausti Jón Gunnarsson | 1,40% | |
Gylfi Hrafnkell Yngvason | 1,32% | |
Pétur Bjarni Gíslason | 1,30% | |
Jón Ríkharð Kristjánsson | 1,14% | |
Tjörneshreppur | 1,06% | |
Búvís ehf | 1,03% | |
Þormóður Ásvaldsson | 1,01% | |
Aðrir | 56,12% | |
100,00% |