Hlutafé alls: 700,9 millj. í eigu 89 aðila.
Tíu stærstu hlutafjáreigandur í Sparisjóðnum eru:
Aðili | Eignarhlutur í krónum | Eignarhlutur í prósentum |
Ríkissjóður Íslands | 346.628.230 | 49,50% |
Fjarðarbyggð | 156.798.222 | 22,40% |
Samvinnufélag útgerðarmanna Neskaupstað | 55.999.595 | 7,98% |
Stapi lífeyrissjóður | 45.577.889 | 6,50% |
Launafl ehf. | 11.199.873 | 1,60% |
Austfjarðaleið ehf. | 5.697.236 | 0,81% |
G. Skúlason vélaverkstæði ehf. | 5.599.937 | 0,80% |
Guðmundur Jónas Skúlason | 3.112.335 | 0,44% |
Sigfús Vilhjálmsson | 1.554.988 | 0,22% |
Tuttugu og fimm einstaklingar, hver og einn þeirra á | 1.403.164 | 0,20% |
Eigendur Samvinnufélags útgerðarmanna:
Eigendur Launaafls ehf.: