Símanúmer sparisjóðanna

BNR SPARISJÓÐUR SÍMI  BRÉFSÍMI
Samband íslenskra sparisjóða 540 4000 540 4001
1176 Sparisjóður Bolungarvíkur (Bolungarvík) 450 7100 456 7104
1114 Sparisjóður Bolungarvíkur (Suðureyri) 456 6155 456 6297
1187 Sparisjóður Höfðhverfinga 460 9400 460 9401
1109 Sparisjóðurinn í Keflavík 421 6600 421 5899
1189 Sparisjóðurinn Vogum 424 6400 424 6401
1190 Sparisjóðurinn Sandgerði 423 8190 423 8199
1191 Sparisjóðurinn Njarðvík 421 6680 421 5833
1192 Sparisjóðurinn Garði 422 7100 422 7931
1193 Sparisjóðurinn Grindavík 426 9000 426 8811
1143 Sparisjóðurinn Ólafsvík 430 7000 430 7001
1105 Sparisjóðurinn Hvammstanga 455 7700 455 7701
1128 Sparisjóðurinn Þingeyri 450 2500 456 8385
1128 Sparisjóðurinn Ísafirði 450 2500 456 3591
1128 Sparisjóðurinn Flateyri 450 2500 456 7609
1128 Sparisjóðurinn Súðavík 450 2500 456 4884
1118 Sparisjóðurinn Patreksfirði 450 2500 456 1522
1118 Sparisjóðurinn Króksfjarðarnesi 434 7766 434 7866
1118 Sparisjóðurinn Bíldudal 450 2500 456 2246
1118 Sparisjóðurinn Tálknafirði 450 2500 456 2651
1127 Sparisjóður Ólafsfjarðar 460 2700 460 2701
1102 AFL-sparisjóður (Siglufirði) 460 1900 460 1909
1125 AFL-sparisjóður (Sauðárkróki) 455 5555 455 5556
1106 Sparisjóður Norðfjarðar (Neskaupstað) 470 1100 470 1101
1106 Sparisjóður Norðfjarðar (Reyðarfjörður) 470 1100 470 1121
1161 Sparisjóður Strandamanna (Hólmavík) 455 5050 455 5059
1161 Sparisjóður Strandamanna (Norðurfirði) 451 4014 451 4042
1110 Sparisjóður Suður- Þingeyinga (Laugum) 464 6200 464 3310
1110 Sparisjóður Suður-Þingeyinga (Húsavík) 464 6210 464 2187
1110 Sparisjóður Suður-Þingeyinga (Mývatn) 464 6220 464 4310
1177 Sparisjóður Svarfdæla (Dalvík) 460 1800 460 1801
1177 Sparisjóður Svarfdæla (Hrísey) 466 1700 466 1702
1167 Sparisjóður Vestmannaeyja (Eyjum) 488 2100 488 2101
1169 Sparisjóðurinn Suðurlandi (Selfoss) 480 2200 480 2209
1169 Sparisjóðurinn Suðurlandi (Hveragerði) 480 2200 480 2219
1147 Sparisjóðurinn Hornafirði (Höfn) 470 8700 470 8701
1147 Sparisjóðurinn Hornafirði (Djúpivogur) 470 8710 470 8722
1147 Sparisjóðurinn Hornafirði (Breiðdalsvík) 470 8720 470 8721
1129 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. (Þórshöfn) 455 1300 455 1301
1129 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. (Kópaskeri) 455 1300 455 1311
1129 Sparisjóður Þórshafnar og nágr. (Raufarhöfn) 455 1300 455 1341



Flýtileiðir






Reiknivél - SP12

Innistæða : kr.
Vextir á mánuði : kr.
Vextir á ári : kr.
* Eftir á að draga fjármagnstekjuskatt (18%) frá vaxtaupphæð.