 | Fríðindi |
| |
| Vissir þú að? | Aðilar í Vildarþjónustu fá 50% afslátt af árgjaldi ef árleg velta fer yfir 500 þúsund og árgjaldið alveg frítt fari velta yfir 1 milljón | Aðilar í Vildarþjónustu fá 50% afslátt af árgjaldi ef árleg velta fer yfir 800 þúsund og árgjaldið alveg frítt fari velta yfir 1.5 milljón | Aðilar í Vildarþjónustu fá 50% afslátt af árgjaldi ef árleg velta fer yfir 1.5 milljón og kortið alveg frítt fari velta yfir 2.5 milljónir |
| Vildarpunktar/Ferðaávísun | Á ekki við | Á ekki við | 9 punktar fyrir hverjar 1.000 kr í innlendri veltu hjá söluaðila sem er með söluaðilasamning hjá Valitor(ekki úttekt í hraðbanka) |
| SMS sérþjónusta | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| Priority pass | Nei | Nei | Já - Gjald fyrir heimsókn fer eftir gjaldskrá hverju sinni |
| Aðgangur að Saga Lounge | Nei | Nei | Já |
|
 | Kostnaður og Gjöld |
| |
| Árgjald aðalkorthafa | 2.600 kr | 10.500 kr | 19.500 kr |
| Árgjald aukakorthafa | 1.300 kr | 5.250 kr | 10.500 kr |
| Stofngjald | 1.000 kr | 1.000 kr | 1.000 kr |
| Stofngjald aukakort | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| Tengigjald Icelandair | Á ekki við | Á ekki við | Á ekki við |
| Raðgreiðslur | 200 kr | 200 kr | 200 kr |
| Fjölgreiðslur/Greiðsludreifing | 210 kr | 210 kr | 210 kr |
| Léttgreiðslur | 125 kr | 125 kr | 125 kr |
| Greitt með greiðsluseðli | 295 kr | 295 kr | 295 kr |
| Skuldfært af reikningi | 95 kr | 95 kr | 95 kr |
| Netyfirlit, skuldfært | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
|
 | Úttekt reiðufjár |
| |
| Hámarksúttekt úr hraðbanka - innanlands | 25.000 kr | 50.000 kr | 100.000 kr |
| Hámarksúttekt úr hraðbanka - erlendis | 50.000 kr | 80.000 kr | 100.000 kr |
| Þóknum hraðbankaúttekta - innanlands | 2% + 120 kr | 2% + 120 kr | 2% + 120 kr |
| Þóknum hraðbankaúttekta - erlendis | 2,5% - 625 kr lágmark | 2,5% - 625 kr lágmark | 2,5% - 625 kr lágmark |
| Hámarksúttekta hjá gjaldkera erlendis | 50% af heimild nema reglur úttektarbanka segi annað | 50% af heimild nema reglur úttektarbanka segi annað | 50% af heimild nema reglur úttektarbanka segi annað |
|
 | Tryggingar |
| |
| Ferðaslysatrygging, allt að | 3.600.000 kr. | 9.000.000 kr. | 12.000.000 kr. |
| Sjúkratrygging, allt að | 2.000.000 kr. | 8.000.000 kr. | 8.000.000 kr. |
| Ferðarof, allt að | - | 120.000 kr. | 240.000 kr. |
| Samfylgd í neyð, allt að | 80.000 kr. | 160.000 kr. | 240.000 kr. |
| Endurgreiðsla ferðar, allt að | - | 360.000 kr. | 440.000 kr. |
| Sjúkrahúsdagpeningar, allt að | - | - | 144.000 kr. |
| Farangurstrygging, allt að | - | 200.000 kr. | 400.000 kr. |
| Innkaupatrygging, allt að | - | 200.000 kr. | 400.000 kr. |
| Farangurstöf, allt að | - | 24.000 kr. | 40.000 kr. |
| Ferðatöf, allt að | - | - | 24.000 kr. |
| Mannránstrygging, allt að | - | - | 720.000 kr. |
| Forfallatrygging, allt að | - | 200.000 kr. | 350.000 kr. |
| Ábyrgðartrygging, allt að | - | 40.000.000 kr. | 40.000.000 kr. |
| (Kaskó)Bílaleigutrygging, allt að | - | - | 50.000 |
| Ábyrgðar(Bílaleigutrygging, allt að | - | - | 1.000.000 |
| Tryggingarfélag | VÍS | VÍS | VÍS |
|
 | Kortagerðir |
| |
| Hefðbundið | Já | Já | Já |
| Plúskort | Já | Nei | Nei |
| Veltikort | Já | Já | Já |
|